Partido 739831929
22.12.2024 09:00:00
Mała Ola | 1 - 0 | DE LA PARTY |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 0 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 5 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |