Partido 739829796
08.12.2024 09:00:00
Olympique de Kujon | 0 - 5 | GKS "LAUR" |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |