Partido 739784375
22.12.2024 08:30:00
Pavel Band | 1 - 3 | FC IzhNow |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |