Partido 739781069
15.12.2024 08:30:00
FC Oilers | 4 - 0 | 9 storm |
---|---|---|
4 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |