Partido 739757192
22.12.2024 07:45:00
Karnali Grizzlys | 4 - 2 | FCST Bílý Andele Spartak Trnava 3 |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |