Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 739615451
22.09.2024 04:00:00
New Bugleweedhome United | 2 - 0 | FR3SH |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |