Partido 739612626
21.12.2024 16:00:00
PSG04 | 3 - 3 | Golden Toons |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
3 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |