Partido 739457838
30.11.2024 22:15:00
*The Black Pearl* | 0 - 4 | The Icelandic Beasts |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
14 % | Posesión 45' | 86 % |
17 % | Posesión 90' | 83 % |
Táctica |