Partido 739457788
14.12.2024 22:15:00
Northern Sorrox Coritiba | 2 - 3 | Newry City A.F.C. |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |