Partido 739457050
30.11.2024 22:00:00
SARADOS FC | 5 - 0 | NITE 2 |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |