Partido 739433810
07.12.2024 22:00:00
Even Stealthier Team | 6 - 0 | Patrat FC 2 |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |