Partido 739426874
14.12.2024 22:00:00
La Bella Mafia 2 | 1 - 7 | Hell Machines |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |