Partido 739411858
30.11.2024 22:00:00
MigalhasF.C. | 8 - 0 | Ginásio Alcobaça 2 |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |