Partido 739393700
09.11.2024 22:00:00
AC Expert | 0 - 5 | Gomes Clube Futebol |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |