Partido 739348686
30.11.2024 21:00:00
Sporting Nantes | 0 - 4 | FC ROSENBUD |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |