Partido 739312684
14.12.2024 21:00:00
RC Krutenau | 7 - 1 | L OLYMPIQUE FOOTBALL CLUC |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |