Partido 739307698
07.12.2024 21:00:00
the mancuniens | 0 - 9 | L'Olympique de Davinou |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |