Partido 739290113
07.12.2024 21:00:00
DUB TEAM | 4 - 3 | Irish Coffee XI |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |