Partido 739257573
07.12.2024 20:00:00
CC Capitano 2 | 0 - 9 | Jokivarren Ylpeys |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |