Partido 739233165
21.12.2024 20:00:00
FC EFJO | 0 - 4 | SpursRiemu |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |