Partido 739196780
19.10.2024 20:00:00
Yläkerran Naapurit | 1 - 3 | FC LiiPa |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |