Partido 738873341
21.12.2024 18:15:00
TSV Fortuna Augsburg | 0 - 7 | H96-Psychoz |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |