Partido 738807093
21.12.2024 18:00:00
Lokomotive Hohen Neuendorf | 1 - 7 | Juspo Frintrop 1921 |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |