Partido 738780998
21.12.2024 18:00:00
Praia da Luz FC | 6 - 0 | DUBE- CITY |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |