Partido 738777241
14.12.2024 18:00:00
FC Kloppi | 6 - 0 | torsten11 |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 6 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |