Partido 738718554
21.12.2024 17:15:00
Yaak & Boing Move To Gibraltar For Tax Porpoises | 2 - 2 | FK Modriča Maksima |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |