Partido 738718105
14.12.2024 17:15:00
Dublin Dynamics | 3 - 1 | Dalton Town III |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |