Partido 738605935
21.12.2024 19:15:00
Thurgau SC | 0 - 6 | Tiki-Takaneers |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |