Partido 738591701
07.12.2024 19:15:00
Fc Endingen | 1 - 1 | Cape Town United |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |