Partido 738590919
07.12.2024 19:15:00
FC Padasema | 1 - 1 | A.C Ram-H |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |