Partido 738547281
07.12.2024 15:30:00
Hódmezővásárhely 2 | 0 - 3 | Bio8a |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |