Partido 738524183
26.10.2024 15:30:00
Sörrefröccs 2 | 0 - 5 | KLFC BÁRSONYOS |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |