Partido 738503096
07.12.2024 15:30:00
KoleszCrew | 0 - 2 | Saarer Steelers |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 8 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |