Partido 738502039
21.12.2024 15:30:00
Túró Rudolph | 1 - 0 | Vasutas törekvés SE |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |