Partido 738477958
21.12.2024 15:25:00
1.FK Dukla Svidník | 0 - 4 | Vychodné Slovensko |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |