Partido 738471117
07.12.2024 15:25:00
hšk WOLF BL | 4 - 1 | Florián Trnava |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |