Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 738460261
21.12.2024 15:20:00
FC Aratron | 1 - 3 | lituanika 2 |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |