Partido 738455387
14.12.2024 15:20:00
Ukmergė | 0 - 1 | FC Arturitas |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |