HavattsonFC 2 (1592673) - Legend of larry (779254) » 738449251: T77/J10/VII
23.11.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 10
/ VII.1017 (39053)
UD Llonganisa | 2 - 10 | Legend of larry |
---|---|---|
0 - 1 | Cris Ferráez (4') | |
0 - 2 | Jaxon Durkin (12') | |
0 - 3 | Cris Ferráez (30') | |
0 - 4 | Ugo Berré (32') | |
Matti Palanen (40') | 1 - 4 | |
1 - 5 | Ugo Berré (48') | |
1 - 6 | Dacian Alexe (72') | |
1 - 7 | Iñaki Santa Cruz (79') | |
1 - 8 | Atanas Popov (81') | |
Màrius Déu (87') | 2 - 8 | |
2 - 9 | François-Régis Baudoux (88') | |
2 - 10 | François-Régis Baudoux (88') |
UD Llonganisa | 2 - 10 | Legend of larry |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 7 / 7 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |
UD Llonganisa | 2 - 10 | Legend of larry |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Mágico (18)) |
UD Llonganisa | 0 - 4 | Legend of larry |
---|---|---|
Tiene suerte | 0.10Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 4.44Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene que haber comprado al árbitro, fijo! |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,1 % | 0,0 % | 99,9 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
UD Llonganisa (2) | ||
-1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (49% vs 51%) |
||
6Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (58% vs 43%) |
-10Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (40% vs 60%) |
4Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (55% vs 45%) |
-13Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (31% vs 69%) |
||
16Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (68% vs 32%) |
-10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (37% vs 63%) |
15Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (67% vs 33%) |
5.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (56% vs 44%) |
||
Legend of larry (10) |