Boquerón C.F. (991251) - Fc Bluegrana (1365467) » 738445159: T77/J9/VII
16.11.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 9
/ VII.944 (38980)
Boquerón C.F. | 2 - 1 | Helloweenes |
---|---|---|
2 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |