Boquerón C.F. (991251) - C.D Caspe (1597391) » 738445158: T77/J8/VII
09.11.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 8
/ VII.944 (38980)
Boquerón C.F. | 2 - 4 | C.D Caspe |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |