UD Canarias (2194916) - Pollastres fc (796846) » 738442798: T77/J6/VII
26.10.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 6
/ VII.902 (38938)
Águilas CF | 1 - 6 | Pollastres fc |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |