Xicotets Team (441774) - Carbayon F.C. (1602104) » 738441980: T77/J12/VII
07.12.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 12
/ VII.887 (38923)
Xicotets Team | 3 - 2 | Carbayon F.C. |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |