UCAM CF (2168369) - FC Estrellats (2173852) » 738439756: T77/J2/VII
28.09.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 2
/ VII.848 (38884)
UCAM CF | 1 - 4 | FC Estrellats |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |