Recreativo de Juerga (2222659) - ermio 2 (311193) » 738425370: T77/J3/VII
05.10.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 3
/ VII.591 (38627)
Recreativo de Juerga | 9 - 0 | Urbanova |
---|---|---|
9 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
6 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |