Don Cheng FC (1591746) - Banda FC (2233129) » 738420694: T77/J11/VII
30.11.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 11
/ VII.507 (38543)
Salipota FC | 8 - 1 | Banda FC |
---|---|---|
8 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |