90ners (2230258) - Asordep (1366256) » 738420555: T77/J4/VII
12.10.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 4
/ VII.505 (38541)
90ners | 0 - 4 | Asordep |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |