KXØK F.C (311010) - SuperKoalaSoccer (2222445) » 738419147: T77/J1/VII
21.09.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 1
/ VII.480 (38516)
KXØK F.C | 0 - 2 | SuperKoalaSoccer |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |