NanoSeso (1591357) - Comemocos FC (1590926) » 738411572: T77/J12/VII
07.12.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 12
/ VII.344 (38380)
NanoSeso | 2 - 3 | Comemocos FC |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |