Victor Club de Futbol (438067) - REBUFAS (1597402) » 738383675: T77/J10/VI
23.11.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 10
/ VI.870 (15188)
Victor Club de Futbol | 5 - 1 | REBUFAS |
---|---|---|
5 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
4 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |